スタッフ
代表 常見 博紀
主将兼副代表 篠原 槙
副主将兼副代表 内山 凜星
コーチ 大谷 泰雅
運営担当 森谷ひなた、井上琴音
2024年シーズン 登録選手
GK
番号 | 氏名 | 前所属 | 生年月日 |
1 | 山﨑 滉一朗 | 報徳学園 | 1998年 |
31 | 内山 凜星 | 長崎南山高校 | 2004年 |
DF
番号 | 氏名 | 前所属 | 生年月日 |
2 | 岡田 裕己 | 県立御影高校 | 1989年 |
3 | 日好 貫太 | モネール有馬 | 1993年 |
6 | 中井 健斗 | 川西緑台高校 | 1998年 |
13 | 丸岡 真也 | 県立御影高校 | 1989年 |
17 | 山根 孝太郎 | SOGNO FC | 2002年 |
14 | 井村 颯太 | 市立一条高校 | 2003年 |
21 | 大谷 泰雅 | 関西学院大学サッカー部 | 2003年 |
25 | 宮本 瑞基 | 神戸FC U-18 | 1997年 |
30 | 篠原 槙 | 市立一条高校 | 2002年 |
33 | 真鍋 新太 | 県立川之江高校 | 2004年 |
99 | 片山 裕人 | 市立一条高校 | 2002年 |
MF
番号 | 氏名 | 前所属 | 生年月日 |
10 | 井上 瑠偉 | 市立一条高校 | 2002年 |
11 | 井上 柊也 | 福知山成美高校 | 2004年 |
16 | 桑野 健太郎 | 神戸大サッカー部 | 2001年 |
18 | 岡田 千裕 | 高知大サッカー部 | 1992年 |
19 | 長峯 康介 | 県立芦屋高校 | 1989年 |
24 | 江嵜 一太 | 関西学院高等部 | 2004年 |
29 | 平岡 楓翔 | 川西明峰高校 | 2003年 |
32 | 常見 博紀 | 県立芦屋高校 | 1989年 |
33 | 三谷 幸大 | 北摂ユナイテッド | 1998年 |
36 | 松山 伊吹 | 神戸大サッカー部 | 2001年 |
47 | 加来 優斗 | 県立生駒高校 | 2002年 |
49 | 亀岡 蓮 | 県立東灘高校 | 2000年 |
46 | 出上 裕人 | 市立一条高校 | 2002年 |
| 森川 日翔 | 徳島文理高校 | 2003年 |
FW
番号 | 氏名 | 前所属 | 生年月日 |
4 | 西平 聖都 | ー | 2001年 |
5 | 林 俊貴 | 県立芦屋高校 | 1989年 |
8 | 越智 康介 | 県立御影高校 | 1990年 |
9 | 久保田 侑暉 | 市立西宮高校 | 2003年 |
12 | 齊藤 智輝 | 市立西宮高校 | 2003年 |
15 | 谷 一輝 | 県立伊丹高校 | 1998年 |
20 | 曽根 隆太郎 | 川西緑台高校 | 1998年 |
26 | 香取 拓真 | 市立一条高校 | 2002年 |